ST19 típusú háromszög bordával merevített táblás kerítés. Kiemelten alkalmas ipari és lakossági felhasználásra is.
Tábla jellemzők
Függőleges száltávolság 50 mm, vízszintes száltávolság 200 mm.
Huzal jellemzők
A táblák elérhetők könnyű, azaz 4 mm, valamint normál, azaz 5 mm huzalátmérővel. Ezek a kerítésrendszerek 600 – 800 N/mm² szilárdságú acélhuzalból ponthegesztéssel készülnek.
Felületvédelem
Utólagosan tűzihorganyzott, valamint tűzihorganyzott + porszórt felületvédelemmel rendelhető. Porszórás RAL alapszínekben: 6005 zöld és 7016 antracit.
Kerítésoszlop
Ezen kerítésrendszerünkhöz a 60 × 40 mm-es keresztmetszetű oszlopokat ajánljuk. Az oszlopok ásott, illetve rögzíthető, talpas kivitelben készülnek. Felületvédelmük a kerítéstáblákéval azonos.
Rögzítés
A kerítéstáblák rögzítése a kerítésoszlophoz Z típusú (rozsdamentes és műanyag elemekből álló) táblarögzítő elemmel történik.
Lábazat
A kerítéstáblákhoz a 20, 30 illetve 50cm-es lábazati elem alkalmazható. Lábazati elem alkalmazása esetén a kerítésoszlop a lábazati elem fogadására alkalmas módon kerül kialakításra.
Mérettáblázat* és felületvédelem
| Könnyű – 4mm-es huzalátmérő | |||||
| Magasság (mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Szélesség (mm) | 2500 | ||||
| Függőleges osztásköz | 50 | ||||
| Utólagosan tűzihorganyzott | – | – | – | – | – |
| Tűzihorganyzott + porszórt | – | – | – | – | – |
| Normál – 5mm-es huzalátmérő | |||||
| Magasság (mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Szélesség (mm) | 2500 | ||||
| 50 | |||||
| Utólagosan tűzihorganyzott | X | X | X | X | X |
| Utólagosan tűzihorganyzott, porszórt | X | X | X | X | X |
Árlista
| Könnyű – 4mm-es huzalátmérő | ||
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1000 | 5.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1200 | 6.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1500 | 8.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1700 | 9.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×2000 | 11.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1000 | 5.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1200 | 6.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1500 | 8.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1700 | 9.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×2000 | 11.990 Ft |
| Táblás kerítés utóhorganyzott (ISO 1461) | 2500×1200 | 8.990 Ft |
| Táblás kerítés utóhorganyzott (ISO 1461) | 2500×1500 | 10.990 Ft |
| Táblás kerítés utóhorganyzott (ISO 1461) | 2500×1700 | 11.990 Ft |
| Táblás kerítés utóhorganyzott (ISO 1461) | 2500×2000 | 14.990 Ft |
| Normál – 5mm-es huzalátmérő | ||
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1200 | 11.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1500 | 13.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×1700 | 15.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 6005 | 2500×2000 | 17.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1200 | 11.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1500 | 13.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×1700 | 15.990 Ft |
| Táblás kerítés RAL 7016 | 2500×2000 | 17.990 Ft |
Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Egyébb méretre, szállításra, kiegészítőkre és telepítésre kérjen ajánlatot.
